XLVI. Bohnentalfünfkampf		
  
Förderverein SV Überroth
 XLVI. Moderner Bohnentalfünfkampf
 Samstag, 14. Juni bis Samstag, 21. Juni 2025
Schirmherr: Reinhold Jost - Minister für Inneres, Bauen und Sport
Ü

Ü
 
Der Countdown läuft...
In diesem Jahr tragen wir den Bohnentalfünkampf schon zum 46. Mal aus. Wir freuen uns wieder auf eine Woche Spiel, Spaß und gute Laune.
Die Kämpfe finden wie immer auf und um den Sportplatz in Überroth statt. Veranstalter ist der Förderverein des SV Überroth.
Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Reinhold Jost - Minister für Inneres, Bauen und Sport.
An unserer Kultveranstaltung können Damen- und Herrenmannschaften teilnehmen. Eine Mannschaft wird aus 10 Personen (oder mehr) gebildet, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Es kämpfen immer zwei Mannschaften in insgesamt 5 Disziplinen gegeneinander. Gewonnen hat die Mannschaft, die die meisten Disziplinen für sich entscheiden kann. Der Fünfkampf besteht aus Fußball, Tauziehen, Korbballwerfen, Torwandschießen und Dosenwerfen. Die einzelnen Disziplinen werden in unmittelbarer Reihenfolge hintereinander ausgetragen.
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Preise zu gewinnen, die vom Veranstalter und weiteren Sponsoren gestiftet werden.
Traditionell wird es auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm geben. Einer der Höhepunkte wird sicherlich wieder die Ladies Night sein, die traditionell am Mittwoch (18.06.2025) stattfinden wird. Am Endspieltag (21.06.2025) wird es natürlich wieder eine Siegerehrung geben, bevor dann der diesjährige Fünfkampf mit einer rauschenden „Playersparty“ zu Ende geht.
In diesem Jahr haben sich mehr Frauen- als Herrenmannschaften angemeldet. Bei den Frauen gibt es deshalb drei Vierer- und eine Fünfergruppe. Bei den Herren wird in drei Fünfergruppen gespielt.
Ü
Gruppen - Frauen
Ü
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | 
| Panathinaikos Pyrosa | SV ImmaBlau | Sportfreunde Wachi | FSC Zappen Duster | 
| SV Pegel Perlen | Hangover 96 | Completely Crazy | Sportfreunde Promilla | 
| SG Bierzwerge | Stammtisch Ährisch Närrisch | Wetterhexe | Pfui Deiwel | 
| Lillet-Fees | Die Aperoliker | Powersuff Girls | Las Oranjas Action Girls | 
| Dynamo Tresen |  |  |  | 
Ü
Ü
Gruppen - Herren
Ü
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | 
| Los Oranjos Action Team | Panathinaikos Pyrosis | Die Einölprinzen | 
| Dynamo Tresen | Ajax Dauerstramm | SV Wacker Durchsaufen | 
| SC Zappen Duster | Wadenbeißer | Beer Brothers | 
| FC Durinanner | Mean Machine | FC Fullhemm | 
| Elfenbeinkiste | Hansa Hohlköpp | SC Dunna Wedda 
 | 
Ü
Ü
Spielplan
Ü
| Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | vs. | Mannschaft 2 | Ergebnis | 
| Sa., 14.06.2025 | 16:00 | Die Einölprinzen | - | SV Wacker Durchsaufen | 4 : 6 | 
|  | 16:30 | Beer Brothers | - | FC Fullhemm | 7 : 3 | 
|  | 17:00 | SG Bierzwerge | - | Lillet-Fees | 6 : 4 | 
|  | 17:30 | SV ImmaBlau | - | Hangover 96 | 4 : 6 | 
|  | 18:00 | FC Durinanner | - | Los Oranjos Action Team | 1 : 9 | 
|  | 18:30 | FSC Zappen Duster | - | Sportfreunde Promilla | 6 : 4 | 
|  | 19:00 | SC Zappen Duster | - | Elfenbeinkiste | 4 : 6 | 
| So., 15.06.2025 | 15:00 | Lillet-Fees | - | Dynamo Tresen | 5 : 5 | 
|  | 15:30 | Hangover 96 | - | Die Aperoliker | 4 : 6 | 
|  | 16:00 | Sportfreunde Promilla | - | Las Oranjas Action Girls | 3 : 7 | 
|  | 16:30 | FSC Zappen Duster | - | Pfui Deiwel | 9 : 1 | 
|  | 17:00 | Completely Crazy | - | Powersuff Girls | 2 : 8 | 
|  | 17:30 | Dynamo Tresen | - | FC Durinanner | 5 : 5 | 
|  | 18:00 | Hansa Hohlköpp | - | Ajax Dauerstramm | 8 : 2 | 
|  | 18:30 | SC Dunna Wedda | - | Die Einölprinzen | 9 : 1 | 
|  | 19:00 | SV Wacker Durchsaufen | - | Beer Brothers | 2 : 8 | 
|  | Ca. 19 Uhr Ehrung der Frauenmannschaft des  SV Überroth zum Aufstieg in die Verbandsliga!!! | 
| Mo., 16.06.2025 | 17:30 | FC Fullhemm | - | SC Dunna Wedda | 7 : 3 | 
|  | 18:00 | Los Oranjos Action Team | - | SC Zappen Duster | 4 : 6 | 
|  | 18:30 | Powersuff Girls | - | Sportfreunde Wachi | 8 : 2 | 
|  | 19:00 | SV Pegel Perlen | - | Lillet-Fees | 3 : 7 | 
|  | 19:30 | Pfui Deiwel | - | Sportfreunde Promilla | 4 : 6 | 
| Di., 17.06.2025 | RUHETAG | 
| Mi., 18.06.2025 | 16:30 | Las Oranjas Action Girls | - | FSC Zappen Duster | 7 : 3 | 
|  | 16:55 | Dynamo Tresen | - | SC Zappen Duster | 7 : 3 | 
|  | 17:20 | Wetterhexe | - | Powersuff Girls | 4 : 6 | 
|  | 17:45 | Panathinaikos Pyrosa | - | SV Pegel Perlen | 4 : 6 | 
|  | 18:10 | Saargummi | - | Dreamteam '93 | 3 : 7 | 
|  | 18:35 | Stammtisch Ährisch Närrisch | - | Die Aperoliker | 3 : 7 | 
|  | 19:00 | Sportfreunde Wachi | - | Completely Crazy | 3 : 7 | 
|  | 19:25 | Wadenbeißer | - | Mean Machine | 5 : 5 | 
|  | 19:50 | Elfenbeinkiste | - | Los Oranjos Action Team | 2 : 8 | 
|  | 20:15 | Hansa Hohlköpp | - | Panathinaikos Pyrosis | 6 : 4 | 
|  | 20:40 | Beer Brothers | - | SC Dunna Wedda | 5 : 5 | 
|  | LADIES NIGHT!!! | 
| Do., 19.06.2025 | 12:30 | Panathinaikos Pyrosis | - | Ajax Dauerstramm | 2 : 8 | 
|  | 13:00 | SV Wacker Durchsaufen | - | FC Fullhemm | 9 : 1 | 
|  | 13:30 | Wadenbeißer | - | Hansa Hohlköpp | 1 : 9 | 
|  | 14:00 | Panathinaikos Pyrosa | - | SG Bierzwerge | 3 : 7 | 
|  | 14:30 | Dynamo Tresen | - | SV Pegel Perlen | 6 : 4 | 
|  | Nachmittags gibts Kaffee und Kuchen im Clubheim!!! | 
|  | 15:00 | Los Oranjos Action Team | - | Dynamo Tresen | 4 : 6 | 
|  | 15:30 | Stammtisch Ährisch Närrisch | - | Hangover 96 | 4 : 6 | 
|  | 16:00 | Ajax Dauerstramm | - | Wadenbeißer | 3 : 7 | 
|  | 16:30 | Mean Machine | - | Hansa Hohlköpp | 9 : 1 | 
|  | 17:00 | Die Einölprinzen | - | Beer Brothers | 1 : 9 | 
|  | 17:30 | SV Pegel Perlen | - | SG Bierzwerge | 3 : 7 | 
|  | 18:00 | Pfui Deiwel | - | Las Oranjos Action Girls | 2 : 8 | 
|  | 18:30 | Dynamo Tresen | - | Panathinaikos Pyrosa | 6 : 4 | 
|  | 19:00 | Wetterhexe | - | Completely Crazy | 5 : 5 | 
|  | 19:30 | Mean Machine | - | Panathinaikos Pyrosis | 6 : 4 | 
|  | 20:00 | FC Durinanner | - | Elfenbeinkiste | 3 : 7 | 
|  | 20:30 | Die Aperoliker | - | SV ImmaBlau | 4 : 6 | 
| Fr., 20.06.2025 | 16:30 | Backes AG | - | Gemeinde Tholey | 5 : 5 | 
|  | 16:55 | Sportfreunde Wachi | - | Wetterhexe | 5 : 5 | 
|  | 17:20 | SC Dunna Wedda | - | SV Wacker Durchsaufen | 4 : 6 | 
|  | 17:45 | Panathinaikos Pyrosis | - | Wadenbeißer | 4 : 6 | 
|  | 18:10 | SC Zappen Duster | - | FC Durinanner | 6 : 4 | 
|  | 18:35 | Elfenbeinkiste | - | Dynamo Tresen | 6 : 4 | 
|  | 19:00 | FC Fullhemm | - | Die Einölprinzen | 8 : 2 | 
|  | 19:25 | Ajax Dauerstramm | - | Mean Machine | 0 : 10 | 
|  | Nach dem Ende des letzten Gruppenspiels bei den Herren findet das Stechen der drittplatzierten Herrenmannschaften statt!!! | 
|  | 19:50 | Lillet-Fees | - | Panathinaikos Pyrosa | 3 : 7 | 
|  | 20:15 | SV ImmaBlau | - | Stammtisch Ährisch Närrisch | 6 : 4 | 
|  | 20:40 | SG Bierzwerge | - | Dynamo Tresen | 4 : 6 | 
| Sa., 21.06.2025 | Viertelfinale | 
|  | 12:30 | Completely Crazy | - | Dynamo Tresen | 0 : 10 | 
|  | 12:55 | FSC Zappen Duster | - | Hangover 96 | 7 : 3 | 
|  | 13:20 | Wadenbeißer | - | Elfenbeinkiste | 2 : 8 | 
|  | 13:45 | SV Wacker Durchsaufen | - | Dynamo Tresen  | 4 : 6 | 
|  | 14:10 | Die Aperoliker | - | Powersuff Girls | 3 : 7 | 
|  | 14:35 | SG Bierzwerge | - | Las Oranjas Action Girls | 5 : 5 (44:56) | 
|  | 15:00 | Hansa Hohlköpp | - | Beer Brothers | 6 : 4 | 
|  | 15:25 | FC Fullhemm | - | Mean Machine | 2 : 8 | 
|  | Halbfinale | 
|  | 15:50 | Dynamo Tresen | - | FSC Zappen Duster | 4 : 6 | 
|  | 16:15 | Powersuff Girls | - | Las Oranjas Action Girls | 10 : 0 | 
|  | 16:35 | Elfenbeinkiste | - | Hansa Hohlköpp | 2 : 8 | 
|  | 17:00 | Dynamo Tresen | - | Mean Machine | 5 : 5 (62:60) | 
|  | FINALSPIELE | 
|  | 17:20 | Dynamo Tresen | - | Las Oranjas Action Girls | 6 : 4 | 
|  | 18:10 | FSC Zappen Duster | - | Powersuff Girls | 0 : 10 | 
|  | 18:30 | Elfenbeinkiste | - | Mean Machine | 3 : 7 | 
|  | 18:55 | Hansa Hohlköpp | - | Dynamo Tresen | 4 : 6 | 
|  | SIEGEREHRUNG | 
 
 
Ü
#BoFüKa2025Ü
----------------------------------------------------------
 
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2019 in der Saarbrücker Zeitung.
Ü
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2018 in der Saarbrücker Zeitung.
Ü
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2017 in der Saarbrücker Zeitung.
Ü
Link zu den Nachberichten des Bohnentalfünkampfes 2016 in der Saarbrücker Zeitung und bei wndn.de.
Ü
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2015 in der Saarbrücker Zeitung.
Ü
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2014 in der Saarbrücker Zeitung.
SVÜ
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2013 in der Saarbrücker Zeitung.  
  
Link zum Vorbericht des Bohnentalfünfkampfes 2013 in der Saarbrücker Zeitung.
 
Link zum Vorbericht des Bohnentalfünfkampfes 2012 in der Saarbrücker Zeitung.
 
Link zum Nachbericht des Bohnentalfünfkampfes 2011 in der Saarbrücker Zeitung.
 AAA